Zde je „Zápis o utkání“, jiný nepoužívejte, STK bude používání jiného zápisu pokutovat!!!
Pořadatel: TTC Mohelnice
Termín 25.10. 2009
Místo konání: herna stolního tenisu , Masarykova ulice
Vedení turnaje : Ředitel. Stuchlý Rostislav
Hlavní pořadatel Strouhal Karel
Vrchní rozhodčí Hojgr Stanislav
Zástupce hl. rozhodčího : Jančo Zdeněk, Mgr.
Zdravotník Hojgrová
Komisař Zedníček Jaroslav
Časový pořad Prezentace 8:00- 8:45
Losování 8:45 – 9:00
Zahájení turnaje 9:15
Kategorie chlapců přihlásit . NMLŽ do 8:45 zahájení 9:00
MLŽ do 9:00 zahájení 9:30
Dorost do 11:00 zahájení 11:30
STŽ do 12:30 zahájení 13:00
Kategorie všech dívek přihlásit do 8:45
Systém – kombinovaný s nasazením
- stupeň ve skupinách po 3-4 ( postupují první dva hráči)
- stupeň dosazováním do postupového klíče
Poznámky k nasazování hráčů: Do konce kalendářního roku nasazování dle daného žebříčku a od ledna dle aktuálního pořadí v K-BTM
Startovné pro hráče kteří nemají zaplacený letošní registrační poplatek činí 100 Kč, vše bude důkladně kontrolováno pomocí evidenčního listů odevzdaných regiony.
1. | Kopfová | Tereza | Vrbno | 1997 | 15 bodů |
2. | Kvapilová | Vendula | Sokol Dlouhomilov | 1997 | 12 bodů |
3. | Ko"rnerová | Monika | Sokol Dlouhomilov | 1997 | 10 bodů |
4. | Várošová | Kristýna | Sokol Dlouhomilov | 1997 | 10 bodů |
1. | Boháč Jan | Přerov | 1994 |
2. | Kyselák Tomáš | Přerov | 1994 |
3. | Hrabica Marian | Přerov | 1995 |
4. | Matýs Tomáš | Šumperk | 1994 |
5. | Gondek Daniel | Jeseník | 1995 |
6. | Šuba Vojtěch | Hranice | 1994 |
7. | Hanuš Daniel | Přerov | 1998 |
8. | Rektořík Lukáš | Rýmařov | 1994 |
9. | Tálský Jakub | Jeseník | 1996 |
10. | Vavrač Jan | Jeseník | 1994 |
11-15. | Vandrovec Radek | Olomouc | 1997 |
11-15. | Plachý Zbyněk | Náklo | 1996 |
11-15. | Végh Jakub | Přerov | 1996 |
11-15. | Drahoňovský David | Jeseník | 1994 |
11-15. | Přidal Petr | Němčice | 1994 |
16-20. | Hrubý Radek | Buk | 1997 |
16-20. | Uhlíř Daniel | Přerov | 1996 |
16-20. | Němeček Michal | Náklo | 1994 |
16-20. | Kroutil Tomáš | Olomouc | 1995 |
16-20. | Vaněk Lukáš | Olomouc | 1995 |
21-35. | Vlach Michal | Němčice | 1998 |
21-35. | Štencl Adam | Jeseník | 1996 |
21-35. | Lichnovský Radek | Vrbno | 1997 |
21-35. | Bernát Michal | Přerov | 1996 |
21-35. | Rogl Tomáš | Náklo | 1994 |
21-35. | Horák Filip | Dubicko | 1996 |
21-35. | Vlach Martin | Němčice | 1998 |
21-35. | Olejník Jakub | Mohelnice | 1997 |
21-35. | Řezníček Jakub | Jeseník | 1996 |
21-35. | Neoral Ondřej | Dubicko | 1995 |
21-35. | Vyhnálek Tomáš | Litovel | 1995 |
21-35. | Škapa Roman | Mikulovice | 1995 |
21-35. | Koubek Miroslav | Hranice | 1994 |
21-35. | Janků Karel | Šumperk | 1995 |
21-35. | Benek Tomáš | Prostějov | 1995 |
1. | Bařina Jiří | Přerov | 1992 |
2. | Král Filip | Chropyně | 1992 |
3. | Kovačik Jakub | Olomouc | 1992 |
4. | Boháč Jan | Přerov | 1994 |
5. | Demeter Dušan | Mohelnice | 1992 |
6. | Hrubý Martin | Buk | 1991 |
7. | Coufal Ondřejl | Šternberk | 1991 |
8. | Vykydal Pavel | Olomouc | 1991 |
9. | Janovskyj Vadim | Olomouc | 1991 |
10. | Hrabica Marian | Přerov | 1995 |
11-15. | Dohnálek Ondřej | Olomouc | 1992 |
11-15. | Palásek Martin | Němčice | 1991 |
11-15. | Kyselák Tomáš | Přerov | 1994 |
11-15. | Oufal Jindřich | Šternberk | 1993 |
11-15. | Neuman Michal | Jeseník | 1991 |
16-25. | Janíček Miroslav | Hranice | 1992 |
16-25. | Hoerlle Carlos | Neředín | 1992 |
16-25. | Šuba Vojtěch | Hranice | 1994 |
16-25. | Palásek Michal | Němčice | 1993 |
16-25. | Rektořík Lukáš | Rýmařov | 1994 |
16-25. | Kovařík Lukáš | Hranice | 1991 |
16-25. | Matýs Tomáš | Šumperk | 1994 |
16-25. | Gondek Daniel | Jeseník | 1995 |
16-25. | Vavrač Jan | Jeseník | 1994 |
16-25. | Kunovský Lukáš | Jeseník | 1992 |
25-40. | Veselík Tomáš | Olomouc | 1992 |
25-40. | Kroutil Tomáš | Olomouc | 1995 |
25-40. | Štefančik Zdeněk | Olomouc | 1993 |
25-40. | Kenický Jakub | Olomouc | 1993 |
25-40. | Godiš David | Olomouc | 1993 |
25-40. | Hel Michal | Olomouc | 1993 |
25-40. | Přidal Petr | Němčice | 1994 |
25-40. | Krajča Patrik | Rýmařov | 1993 |
25-40. | Trenk Martin | Mohelnice | 1992 |
25-40. | Janků Karel | Šumperk | 1995 |
25-40. | Dolejš Martin | Šternberk | 1993 |
25-40. | Vyhnálek Tomáš | Litovel | 1995 |
25-40. | Koubek Miroslav | Hranice | 1994 |
25-40. | Jelínek Jakub | Bludov | 1992 |
25-40. | Bláha Daniel | Krnov | |
25-40. | Pavlík Jan | Přerov | 1991 |
25-40. | Patočka Tomáš | Vrbno | 1991 |
25-40. | Tuška Miroslav | Vrbno | 1993 |
1. | Vlčková Natálie | Vrbno | 1996 |
2. | Gottfriedová Nikol | Náklo | 1996 |
3. | Martina Strážnická | Krčmaň | 1996 |
4. | Eliška Sýkorová | Vrbno | 1996 |
5. | Patlíková Tereza | Vrbno | 1997 |
6. | Kopfová Tereza | Vrbno | 1997 |
7. | Kyrčevová Markéta | Krnov | 1996 |
8. | Matějíčková Markéta | Krnov | 1996 |
9. | Bláhová Barbora | Krnov | 1998 |
10. | Ševčíková Zdena | Ondratice | 1996 |
11-15. | Baldioli Eva | DDM Olomouc | 1997 |
11-15. | Utěšená Jana | DDM Olomouc | 1997 |
11-15. | Daříčková Denisa | Krnov | 1996 |
11-15. | Novotná Lucie | Krčman | 1999 |
11-15. | Vymětalíková Hana | Krčmaň | 1999 |
16-20. | Koppová Tereza | Krčmaň | 1999 |
16-20. | Koppová Denisa | Krčmaň | 1998 |
16-20. | Malá Zuzana | Krnov | 2000 |
16-20. | Dvorská Natálie | Krčmaň | 1998 |
1. | Tálský Jakub | Jeseník | 1996 |
2. | Végh Jakub | Přerov | 1996 |
3. | Drahoňovský David | Jeseník | 1996 |
4. | Hanuš Daniel | Přerov | 1998 |
5. | Vandrovec Radek | DDM Olomouc | 1997 |
6. | Hrubý Radek | Buk | 1997 |
7. | Roman Dominik | DDM Olomouc | 1998 |
8. | Horák Filip | Dubicko | 1996 |
9. | Vlach Michal | Němčice | 1998 |
10. | Olejník Jakub | Mohelnice | 1997 |
11-15. | Plachý Zbyněk | Náklo | 1996 |
11-15. | Lichnovský Radek | Vrbno | 1997 |
11-15. | Štencl Adam | Jeseník | 1996 |
11-15. | Uhlíř Daniel | Přerov | 1996 |
11-15. | Bernát Michal | Přerov | 1997 |
16-20. | Racl Adam | DDM Olomouc | 1997 |
16-20. | Vlach Martin | Němčice | 1998 |
16-20. | Šembera Martin | Šternberk | 1996 |
16-20. | Strašil David | Bludov | 1996 |
16-20. | Řezníček Jakub | Jeseník | 1996 |
21-30. | Baumgtmer Martin | DDM Olomouc | 1997 |
21-30. | Harašta Tomáš | DDM Olomouc | 1997 |
21-30. | Kaplan David | Šternberk | 1997 |
21-30. | Hanzl Martin | Šternberk | 1997 |
21-30. | Koutný Michal | Buk | 1997 |
21-30. | Vergl Lukáš | Rýmařov | 2001 |
21-30. | Zrník Richard | Mikulovice | 1996 |
21-30. | Král Ondřej | Prostějov | 1999 |
21-30. | Müller Tomáš | Jevíčko | 1996 |
21-30. | Rokyta Martin | Jeseník | 1996 |
31-40. | Franek Dalibor | Vrbno | 1998 |
31-40. | Suchánek Dominik | Krčmaň | 1997 |
31-40. | Vymětalík Jan | Krčmaň | 1997 |
31-40. | Bazakas Christov | Krnov | 1997 |
31-40. | Konečný Lukáš | Chropyně | |
31-40. | Mráz Jiří | Mikulovice | |
31-40. | Zajonc Stanislav | Javorník | 1997 |
31-40. | Vrabka Karel | Albrechtice | 1997 |
31-40. | Kocourek Jakub | Šumperk | 1996 |
31-40. | Strnad Tomáš | Šumperk | 1997 |
1. | Benešová Dagmar | Ondratice | 1994 |
2. | Vlčková Natálie | Vrbno | 1996 |
3. | Gottfriedová Nikol | Náklo | 1996 |
4. | Anna Strkáčová | DDM Olomouc | 1994 |
5. | Sýkorová Eliška | Vrbno | 1996 |
6. | Biháriová Eva | Náklo | 1995 |
7. | Balharová Veronika | Bludov | 1994 |
8. | Kopfová Tereza | Vrbno | 1997 |
9. | Bučková Jana | Šternberk | 1994 |
10. | Matějíčková Markéta | Krnov | 1996 |
11-15. | Bláhová Barbora | Krnov | 1998 |
11-15. | Kirčevová Karolína | Krnov | 1998 |
11-15. | Bauerová Veronika | Krčmaň | 1995 |
11-15. | Strážnická Martina | Krčmaň | 1996 |
11-15. | Vaňková Tereza | Šternberk | 1994 |
16-20. | Kvasničková Markéta | DDM Olomouc | 1994 |
16-20. | Brokešová Michaela | Bludov | 1994 |
16-20. | Fábriová Markéta | Přerov | 1994 |
16-20. | Mollerová Katka | Šternberk | 1995 |
16-20. | Mollerová Lenka | Šternberk | 1995 |
21-30. | Zoňová Hana | Krčmaň | 1995 |
21-30. | Kubíčková Pavlína | Nový Malín | 1995 |
21-30. | Rýznarová Aneta | Nový Malín | 1994 |
21-30. | Pantlíková Tereza | Vrbno | 1997 |
21-30. | Dařičková Denisa | Krnov | 1996 |
21-30. | Ševčíková Zdena | Ondratice | 1996 |
21-30. | Špalková Martina | Albrechtice | 1996 |
21-30. | Slopová Lenka | Albrechtice | |
21-30. | Koleňáková Jana | DDM Olomouc | 1994 |
21-30. | Utěšená Jana | DDM Olomouc | 1997 |
1. | Ježková Kateřina | Krnov | 1993 |
2. | Maděrová Denisa | Přerov | 1993 |
3. | Jurečková Petra | DDM Olomouc | 1992 |
4. | Benešová Dagmar | Ondratice | 1994 |
5. | Daříčková Iveta | Krnov | 1993 |
6. | Velechová Adéla | DDM Olomouc | 1993 |
7. | Matějíčková Barbora | Krnov | 1993 |
8. | Bíháriová Eva | Náklo | 1995 |
9. | Žatecká Markéta | Krnov | 1993 |
10. | Strkáčová Anna | DDM Olomouc | 1994 |
11-15. | Zónová Hana | Krčmaň | 1995 |
11-15. | Kučerová Aneta | Krčmaň | 1993 |
11-15. | Vlčková Natálie | Vrbno | 1996 |
11-15. | Sikorová Eliška | Vrbno | 1996 |
11-15. | Gottfriedová Nikol | Náklo | 1996 |
16-20. | Vysloužilová Karolína | Neředín | 1993 |
16-20. | Fábryová Markéta | Přerov | 1994 |
16-20. | Bučková Jana | Šternberk | 1994 |
16-20. | Vaňková Tereza | Šternberk | 1994 |
16-20. | Mollerová Kateřina | Šternberk | 1995 |
21-30. | Špalková Martina | Albrechtice | 1996 |
21-30. | Kudělková Lucie | Albrechtice | |
21-30. | Kubíčková Pavlína | Nový Malín | 1995 |
21-30. | Balharová Veronika | Bludov | 1994 |
21-30. | Bauerová Veronika | Krčmaň | 1995 |
21-30. | Mollerová Lenka | Šternberk | 1995 |
21-30. | Nováková Kristýna | DDM Olomouc | 1993 |
21-30. | Kvasničková Markéta | DDM Olomouc | 1994 |
21-30. | Koleňáková Jana | DDM Olomouc | 1994 |
21-30. | Páclová Markéta | DDM Olomouc | 1995 |
Krajský žebříček 2009 – ženy
1-2 | KORBELOVÁ Romana | Sokol Čechovice |
KADLČÁKOVÁ Alena | Sokol Neředín | |
3. | ČECHOVÁ Kristina | Slavoj Bruntál |
4. | NĚMCOVÁ Iva | Sokol Neředín |
5. | VEIGLOVÁ Jarmila | Sokol Neředín |
6. | KLÁTOVÁ Zuzana | Sokol Neředín |
7. | CHLEBCOVÁ Martina | Sokol Vrbno p. Pr. |
8. | POLEDNOVÁ Vendula | Sokol Neředín |
9. | MARTINKOVÁ Blanka | Sokol Vrbno p. Pr. |
10. | KLIŠOVÁ Alena | SK Přerov |
11-15. | SOLAŘOVÁ Květa | Sokol Nový Malín |
HERMANOVÁ Irena | SK Přerov | |
HUBÁČKOVÁ Michaela | OP Prostějov | |
MADĚRKOVÁ Denisa | SK Přerov | |
MOJŽÍŠKOVÁ Soňa | Sokol Vrbno p. Pr. | |
16.-20. | POSPÍŠILOVÁ Carmen | SK Přerov |
BENEŠOVÁ Dagmar | Sokol Ondratice | |
HÁJKOVÁ Iveta | Sokol Neředín | |
KŘÍŽOVÁ Irena | Sokol Náklo | |
MATÝSOVÁ Emílie | Sokol Nový Malín | |
21.-30. | ZITTOVÁ Radomíra | Sokol Jestřebí |
FÁBRYOVÁ Markéta | SK Přerov | |
FRIEDRICHOVÁ Denisa | Sokol Krčmaň | |
HÁZOVÁ Katarína | Sokol Dolní Újezd | |
HEJDUKOVÁ Olga | Sokol Buk | |
JEŽKOVÁ Kateřina | TJ Krnov | |
JOUKLOVÁ Pavlína | SK Přerov | |
JUREČKOVÁ Petra | HK DDM Olomouc | |
SEHNÁLKOVÁ Lenka | Sokol Dřevohostice | |
SLAVÍKOVÁ Lenka | Sokol Vrbno p. Pr. | |
31.-51. | VELECHOVÁ Adéla | HK DDM Olomouc |
BOHÁČOVÁ Marcela | SK Přerov | |
DAŘIČKOVÁ Iveta | TJ Krnov | |
GOTTFRIEDOVÁ Nikola | Sokol Náklo | |
HLAVÁČOVÁ Kateřina | SDH Lhota | |
HOJGROVÁ Petra | TTC Mohelnice | |
HUDCOVÁ Jana | TJ Chropyně | |
LEDEREROVÁ Hana | Sokol Neředín | |
MAZURKOVÁ Lenka | Sokol Dlouhomilov | |
PLODKOVÁ Gabriela | Sokol Křelov | |
PŘIKRYLOVÁ Adéla | HK DDM Olomouc | |
RYŠKOVÁ Lucie | SDH Lhota | |
SMIČKOVÁ Barbora | HK DDM Olomouc | |
STRÁŽNICKÁ Martina | Sokol Krčmaň | |
STRKÁČOVÁ Anna | HK DDM Olomouc | |
SÝKOROVÁ Eliška | Sokol Vrbno p. Pr. | |
ŠTELCOVÁ Michaela | Sokol Dlouhomilov | |
VLČKOVÁ Natálie | Sokol Vrbno p. Pr. | |
VYSLOUŽILOVÁ Karolína | Sokol Neředín | |
ZLÁMALOVÁ Petra | TJ Chropyně | |
ZOŇOVÁ Hana | Sokol Krčmaň |
Informace
„V případě, že chcete přidat na stránce odkaz na svůj oddíl nebo RSST, zašlete prosím požadavek na e-mailovou adresu jakub_chalupa@seznam.cz “
Rychlá navigace
Kontaktní informace
Krajský svaz stolního tenisu Olomouc z.s.
Na Střelnici 1337/41
Olomouc
779 00
Všechny kontaktní informace naleznete ZDE.