2. KBTM Mladší žákyně
1. | KOPFOVÁ Tereza | 1997 | Sokol Vrbno p./P. |
2. | PÁNTLÍKOVÁ Tereza | 1997 | Sokol Vrbno p./P. |
3.-4. | BLÁHOVÁ Barbara | 1998 | Krnov |
3.-4. | KVAPILOVÁ Vendula | 1997 | Dobromilov |
5.-6. | FOLTÝNOVÁ Anna | 1997 | Dobromilov |
5.-6. | KÖRNEROVÁ Monika | 1997 | Dobromilov |
7.-8. | NOVOTNÁ Lucie | 1999 | Krčmaň |
7.-8. | KOZOVÁ Aneta | 1998 | Šternberk |
9.-11. | KOPPOVÁ Denisa | 1998 | Krčmaň |
9.-11. | KOPPOVÁ Tereza | 1999 | Krčmaň |
9.-11. | VYMĚTALÍKOVÁ Hana | 1999 | Krčmaň |
2. KBTM Starší žákyně
1. | VLČKOVÁ Natálie | 1996 | Sokol Vrbno p./P. |
2. | SÝKOROVÁ Eliška | 1996 | Sokol Vrbno p./P. |
3.-4. | GOTTFRIEDOVÁ Nikola | 1996 | Sokol Náklo |
3.-4. | BIHÁRYOVÁ Eva | 1995 | Sokol Náklo |
5.-8. | KIRČEVOVÁ Karolína | 1996 | Krnov |
5.-8. | KOPFOVÁ Tereza | 1997 | Sokol Vrbno p./P. |
5.-8. | MATĚJÍČKOVÁ Markéta | 1996 | Krnov |
5.-8. | STRÁŽNICKÁ Martina | 1996 | Krčmaň |
9.-12. | BLÁHOVÁ Barbara | 1998 | Krnov |
9.-12. | BAUEROVÁ Veronika | 1995 | Krčmaň |
9.-12. | MOLEROVÁ Lenka | 1995 | Šternberk |
9.-12. | PÁNTLÍKOVÁ Tereza | 1997 | Sokol Vrbno p./P. |
13.-15. | ZOŇOVÁ Hana | 1995 | Krčmaň |
13.-15. | KUBÍČKOVÁ Pavlína | 1995 | Nový Malín |
13.-15. | DAŘIČKOVÁ Denisa | 1996 | Krnov |
16.-21. | KOPPOVÁ Denisa | 1998 | Krčmaň |
16.-21. | KOPPOVÁ Tereza | 1999 | Krčmaň |
16.-21. | KOZOVÁ Aneta | 1998 | Šternberk |
16.-21. | NOVOTNÁ Lucie | 1999 | Krčmaň |
16.-21. | PÁCLOVÁ Markéta | 1996 | DDM Olomouc |
16.-21. | VYMĚTALÍKOVÁ Hana | 1999 | Krčmaň |
2. KBTM Nejmladší žáci
1 | KRÁL | Ondřej | 1999 | Prostějov |
2 | SLÁMA | Jiří | 1999 | Mikulovice |
3-4 | VEIGL | Lukáš | 2001 | Rýmařov |
3-4 | OLEJNÍK | Petr | 2001 | Mohelnice |
5-6 | JANDEJSEK | Martin | 2000 | Štíty |
5-6 | POKORNÝ | Jakub | 1999 | Mikulovice |
5-6 | KONEČÝ | Radim | 2002 | Chropyně |
7-9 | DVOŘÁK | Vítek | 2000 | Jeseník |
7-9 | HRŮZA | Denisa | 1999 | Prostějov |
7-9 | ZEDNÍČEK | Tomáš | 2000 | DDM Ol. |
10-12 | RESUTÍK | Stanislav | 1999 | Mikulovice |
10-12 | STROUHAL | Petr | 1999 | Mohelnice |
2. KBTM mladší žáci
1 | HANUŠ | Daniel | 1998 | SK Přerov |
2 | VLACH | Martin | 1998 | Němčice |
3-4 | OLEJNÍK | Jakub | 1997 | Mohelnice |
3-4 | HRUBÝ | Radek | 1997 | Buk |
5-8 | KONEČNÝ | Lukáš | 1998 | Chropyně |
5-8 | VANDROVEC | Radek | 1997 | Olomouc |
5-8 | GERHÁT | Michal | 1997 | SK Přerov |
5-8 | VLACH | Michal | 1998 | Němčice |
9-10 | RACL | Adam | 1997 | Olomouc |
9-10 | MIRČEVSKÝ | Jiří | 1997 | Jeseník |
11-15 | VYHNÁLEK | Lukáš | 1997 | Litovel |
11-15 | KAPLAN | David | 1997 | Šternberk |
11-15 | MRÁZ | Jiří | 1998 | Mikulovice |
11-15 | ŠTEIGL | Josef | 1998 | Jeseník |
11-15 | LICHNOVSKÝ | Radek | 1997 | Vrbno |
16-20 | HANZL | Martin | 1997 | Šternberk |
16-20 | STRNAD | Tomáš | 1997 | Šumperk |
16-20 | BAĎURA | Jiří | 1998 | Chropyně |
16-20 | BAZAKAS | Christov | 1998 | Krnov |
16-20 | HARAŠTA | Tomáš | 1998 | Olomouc |
2. KBTM starší žáci
1 | HRABICA | Marian | 1995 | SK Přerov |
2 | JANKŮ | Karel | 1995 | Šumperk |
3-4 | GONDEK | Daniel | 1995 | Jeseník |
3-4 | VÉGH | Jakub | 1996 | SK Přerov |
5-8 | STRAŠIL | David | 1996 | Bludov |
5-8 | HANUŠ | Daniel | 1998 | SK Přerov |
5-8 | HRUBÝ | Radek | 1997 | Buk |
5-8 | OLEJNÍK | Jakub | 1997 | Mohelnice |
9-16 | UHLÍŘ | Daniel | 1996 | SK Přerov |
9-16 | KONEČNÝ | Lukáš | 1998 | Chropyně |
9-16 | HORÁK | Filip | 1996 | Dubicko |
9-16 | VLACH | Martin | 1998 | Němčice |
9-16 | VYHNÁLEK | Tomáš | 1995 | Litovel |
9-16 | VANDROVEC | Radek | 1997 | DDM Ol. |
9-16 | PLACHÝ | Zbyněk | 1996 | Náklo |
9-16 | BENEK | Tomáš | 1995 | Prostějov |
17-23 | HARAŠTA | Tomáš | 1998 | Olomouc |
17-23 | NEORAL | Ondřej | 1995 | Dubicko |
17-23 | RACL | Adam | 1997 | DDM Ol. |
17-23 | VLACH | Michal | 1998 | Němčice |
17-23 | KOCOUREK | Jakub | 1996 | Šumperk |
17-23 | KROUTIL | Tomáš | 1995 | Olomouc |
17-23 | ŠTENCL | Adam | 1996 | Jeseník |
24-28 | MIRČEVSKÝ | Jiří | 1997 | Jeseník |
24-28 | BAĎURA | Jiří | 1998 | Chropyně |
24-28 | GERHÁT | Michal | 1996 | SK Přerov |
24-28 | ŠTEIGL | Josef | 1998 | Jeseník |
24-28 | MALÁNIK | Stanislav | 1996 | Šumperk |
2. KBTM dorostenci
1 | 1 | BAŘINA | Jiří | 1992 | SK Přerov |
2 | 3 | BOHÁČ | Jan | 1994 | SK Přerov |
3-4 | 4 | HRABICA | Marian | 1995 | SK Přerov |
3-4 | 2 | KOVAČIK | Jakub | 1992 | DDM Ol. |
5-8 | 14 | TRENK | Martin | 1992 | Mohelnice |
5-8 | 6 | KYSELÁK | Tomáš | 1994 | SK Přerov |
5-8 | 5 | DEMETER | Dušan | 1992 | Mohelnice |
5-8 | 13 | HOERLLE | Carlos | 1992 | Neředín |
9-16 | 21 | TRENK | Michal | 1993 | Mohelnice |
9-16 | 10 | ŠUBA | Vojtěch | 1994 | Hranice |
9-16 | 15 | JELÍNEK | Jakub | 1992 | Bludov |
9-16 | 12 | PŘIDAL | Petr | 1994 | Němčice |
9-16 | 8 | GONDEK | Daniel | 1995 | Jeseník |
9-16 | 17 | JANKŮ | Karel | 1995 | Šumperk |
9-16 | 7 | PALÁSEK | Michal | 1993 | Němčice |
9-16 | 27 | STRAŠIL | David | 1996 | Bludov |
17-24 | 16 | VYHNÁLEK | Tomáš | 1995 | Litovel |
17-24 | 18 | NĚMEČEK | Michal | 1994 | Náklo |
17-24 | 30 | BENEK | Tomáš | 1995 | Prostějov |
17-24 | 23 | TÁLSKÝ | Jakub | 1995 | Jeseník |
17-24 | 22 | BLAŤÁK | Marek | 1994 | Bludov |
17-24 | 11 | MATÝS | Tomáš | 1994 | Šumperk |
17-24 | 26 | UHLÍŘ | Daniel | 1996 | Přerov |
17-24 | 25 | VÉGH | Jakub | 1996 | Přerov |
25-32 | 31 | HORÁK | Filip | 1996 | Dubicko |
25-32 | 32 | NEORAL | Ondřej | 1995 | Dubicko |
25-32 | 19 | ROGL | Tomáš | 1994 | Náklo |
25-32 | 29 | KOCOUREK | Jakub | 1996 | Šumperk |
25-32 | 28 | MALÁNIK | Stanislav | 1996 | Šumperk |
25-32 | 24 | ŠTENCL | Adam | 1996 | Jeseník |
25-32 | 9 | KUNOVSKÝ | Lukáš | 1992 | Jeseník |
25-32 | 20 | KOTRLA | Tomáš | 1994 | Krnov |