KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO
TENISU OLOMOUC
VÝSLEDKY 5. KBTM
V NĚMČICÍCH
Mladší žáci
1. | Veigl L. | 15 |
2. | Konečný R. | 12 |
3.-4. | Skopal D. | 10 |
Staroštík P. | 10 | |
5.-8. | Dvořák V. | 8 |
Soukup A. | 8 | |
Zakostelský J. | 8 | |
Kadlčík J. | 8 | |
9.-12. | Prázdný P. | 6 |
Běhal J. | 6 | |
Bayer V. | 6 | |
Le D. | 6 | |
13.-18. | Pospíšil D. | 4 |
Tulis K. | 4 | |
Janík M. | 4 | |
Zavadil D. | 4 | |
Vavřík D. | 4 | |
Haužvic F. | 2 | |
19.-21. | Galeta J. | 2 |
Paar B. | 2 | |
Kvapil O. | 2 |
Starší žáci
1. | Vlach Mar. | 15 |
2. | Konečný L. | 12 |
3.-4. | Vlach Mi. | 10 |
Veigl L. | 10 | |
5.-8. | Dvořák V. | 8 |
Skopal D. | 8 | |
Olejník P. | 8 | |
Konečný R. | 8 | |
9.-16. | Král O. | 6 |
Soukup A. | 6 | |
Dluhoš M. | 6 | |
Aujeský M. | 6 | |
Půr M. | 6 | |
Staroštík P. | 6 | |
Londin I. | 6 | |
Hejduk P. | 6 | |
17.-24. | Le D. | 4 |
Haužvic F. | 4 | |
Běhal J. | 4 | |
Doubravský J. | 4 | |
Tulis K. | 4 | |
Prázdný P. | 4 | |
Kadlčík J. | 4 | |
Zakostelský J. | 4 | |
25.-32. | Kubíček V. | 2 |
Janík M. | 2 | |
Galeta J. | 2 | |
Zavadil D. | 2 | |
Bayer V. | 2 | |
Pospíšil D. | 2 |
Dorostenci
1. | Hrabica M. | 15 |
2. | Olejník J. | 12 |
3.-4. | Vlak Mich. | 10 |
Vlach Martin | 10 | |
5.-8. | Olejník P. | 8 |
Skopal D. | 8 | |
Hrubý R. | 8 | |
Konečný L. | 8 | |
9.-14. | Benek T. | 6 |
Půr M. | 6 | |
Staroštík P. | 6 | |
Végh J. | 6 | |
Dvořák V. | 6 | |
Veigl L. | 6 | |
15.-21. | Soukup A. | 4 |
Konečný R. | 4 | |
Londin I. | 4 | |
Zákostelský J. | 4 | |
Hejduk P. | 4 | |
Kubíček V. | 4 | |
Bayer V. | 4 | |
22.-27. | Aujeský M. | 2 |
Doubravský J. | 2 | |
Pospíšil D. | 2 | |
Janík M. | 2 | |
Galeta J. | 2 | |
Tulis K. | 2 |
Mladší žákyně
1. | Veghová | 15 |
2. | Komárková | 12 |
3.-4. | Gerhátová | 10 |
Hejduková | 10 | |
5.-6. | Prázdná | 4 |
Gnipová | 4 | |
7. | Glucková | 2 |
Starší žákyně
1. | Králová | 15 |
2. | Komárková | 12 |
3.-4. | Prázdná | 10 |
Hejduková | 10 | |
5.-8. | Večeřová | 8 |
Vymětalíková | 8 | |
Novotná | 8 | |
Véghová | 8 | |
9.-12. | Kopová | 4 |
Gnipová | 4 | |
Gerhátová | 4 | |
Voldánová | 4 | |
13. | Glucková | 2 |
Dorostenky
1. | Králová | 15 |
2. | Bauerová | 12 |
3.-4. | Večeřová | 10 |
Páclová | 10 | |
5.-6. | Novotná | 4 |
Vymětalíková | 4 | |
7.-8. | Kopová | 2 |
Voldánová | 2 |
|
||